Actividad | Duración | Precio |
---|---|---|
TARIFAS ESTANDARD | ||
Consulta individual | 50 minutos | 65 euros |
Consulta en pareja | 80 minutos | 85 euros |
Consulta en pareja, reducida | 60 minutos | 75 euros |
CONSULTA JOVEN | ||
Consulta Joven, individual | 50 minutos | 30 euros |
Consulta Joven, en pareja | 50 minutos | 35 euros |
CONSULTA -30 | ||
Consulta -30 individual | 50 minutos | 45 euros |
Consulta -30 en pareja | 50 minutos | 55 euros |
Consulta Joven
Tarifa reducida para jóvenes de 18 a 25 años, estudiantes, en situación de paro o con un bajo nivel de ingresos. (Reducción de aproximadamente el 45% sobre la tarifa estándar).
Consulta -30
Para jóvenes de 26 a 30 años, estudiantes, en situación de paro o con un bajo nivel de ingresos. (Reducción de aproximadamente el 30% sobre la tarifa estándar).
Descuentos
- En paro: 10 euros de descuento por visita
- Familia numerosa: 10 euros de descuento por visita
- Familia monoparental: 10 euros de descuento por visita
Descuentos no acumulables.